Luminaire triproof avec deux tubes LED ou lampe fluorescente Downlight de bureau
1. Boîtier extérieur : matériaux ABS ou PC 2. Couvercle : matériaux PS ou PC transparents 3. Plaque métallique : traité
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Application | Terrain de stationnement |
Taper | Lumière triple preuve |
Fonctionnalité | Anti-corrosion, anti-poussière, étanche |
Matériau du corps léger | Plastique |
Nom du produit | Lumière tri-preuve de LED |
Matériel | PC |
Pouvoir | 44W |
Température de couleur (CCT) | 2700-6500K |
MOQ | 500PCS |
FP | 0,9 |
IRC | Ra>80 |
Forfait transport | Boîte intérieure et Carton extérieur |
spécification | 157*125*94mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 1000/15 jours |
Description du produit
1. Enveloppe externe : Matériaux d'ABS ou de PC
2. Couverture : matériaux PS ou PC transparents
3. Plaque de métal : traitée chimiquement et revêtue de poudre
4. Serrures : Agrafes d'ABS, de PC ou d'acier inoxydable
5.Housing: panneau de fixation en fer blanc, avec fil de cuivre, supports de lampe CE et bornier CE
6. Y compris un ensemble complet d'accessoires de fixation et un bouchon étanche en nylon et caoutchouc
7. Livré entièrement câblé, pas de ballast électronique, pas de starter.for tube led
8. Taux IP : IP65
9. Tension : 220-240 V
10. Classe de sécurité : Classe I
11. Application : Parkings, Zones industrielles, Bureaux,
couloirs, supermarchés et magasins, boulangeries, zones de stockage, etc.
CARACTÉRISTIQUESConception intelligente spécialement pour le tube LED.
Le diffuseur peut être suspendu lorsque les clients remplacent le tube LED. Il est pratique pour le client lors de l'installation de la lampe et de la réduction du temps d'installation.
Clips avec trous de vis antivol, après installation. peut verrouiller la vis, puis faire en sorte que l'ensemble des lampes et des lanternes ait un bon système antivol.
Le diffuseur est transparent et strié, afin que les clients aient plus de choix.
Parkings, Zones industrielles. Bureaux, couloirs. Supermarchés et magasins. Boulangeries. Zones de stockage, etc.
spécificationModèle | Pouvoir | Lumen | L(mm) | W(mm) | Hmm) | Un(mm) |
DY-8118B | 9W | 810lm | 660 | 70 | 80 | 315-385 |
DY-8218B | 18W | 1620lm | 660 | 110 | 80 | 315-385 |
DY-8136B | 18W | 1620lm | 1260 | 70 | 80 | 855-925 |
DY-8236B | 36W | 3240lm | 1260 | 110 | 80 | 855-925 |
DY-8158B | 24W | 1980lm | 1570 | 85 | 94 | 950-970 |
DY-8258B | 48W | 3960lm | 1570 | 125 | 94 | 950-970 |
Modèle | Pouvoir | Lumen | L(mm) | W(mm) | Hmm) | Un(mm) |
DY-8118BS | 9W | 810lm | 660 | 70 | 78 | 340-415 |
DY-8218BS | 18W | 1620lm | 660 | 100 | 78 | 340-415 |
DY-8136BS | 18W | 1620lm | 1260 | 70 | 78 | 790-865 |
DY-8236BS | 36W | 3240lm | 1260 | 100 | 78 | 790-865 |
DY-8158BS | 22W | 1980lm | 1560 | 70 | 78 | 975-1050 |
DY-8258BS | 44W | 3960lm | 1560 | 100 | 78 | 975-1050 |
Modèle | Pouvoir | Lumen | L(mm) | W(mm) | Hmm) | Un(mm) |
DY-8118BT | 9W | 900lm | 654 | 71 | 63 | 388 |
DY-8218BT | 18W | 1800lm | 654 | 108 | 63 | 388 |
DY-8136BT | 18W | 1800lm | 1264 | 71 | 63 | 834 |
DY-8236BT | 36W | 3600lm | 1264 | 108 | 63 | 834 |
DY-8158BT | 22W | 2200lm | 1564 | 71 | 63 | 1144 |
DY-8258BT | 44W | 4400lm | 1564 | 108 | 63 | 1144 |
Produits connexes
-
Le profil fait sur commande d'alliage adapté aux besoins du client a expulsé la partie en aluminium de véhicule de caisse de logement de moteur de pièces d'auto
-
PC de matière première en plastique ignifuge modifié de catégorie V0 d'injection/prix de résine d'ABS
-
Plastique d'ingénierie modifié Vente chaude Prix compétitif Granulés de polycarbonate Granulés PC 10% GF
-
Polycarbonate renforcé de fibre de verre de la couleur grise 10% composant la matière plastique modifiée de PC+GF10